Общие параметры | |
Год выпуска | 2020 |
Внешний вид | |
Цвет задней панели | серый |
Цвет передней панели | черный |
Цвет граней | серый |
Цвет, заявленный производителем | серый |
Мобильная связь | |
Поддержка сетей 2G | GSM 1900, GSM 850, GSM 1800, GSM 900 |
Поддержка сетей 3G | WCDMA 1900, WCDMA 2100, WCDMA 850, WCDMA 900 |
Поддержка сетей 4G (LTE) | есть |
Диапазоны частот LTE | LTE 1800 (B3), LTE 850 (B5), LTE 1900 (B2), LTE 900 (B8), LTE 2100 (B1), LTE 700 (B28), LTE 2600 (B7), LTE 1700 (B4), LTE 800 (B20) |
Формат SIM-карт | Nano-SIM (12.3x8.8x0.67 мм) |
Количество SIM-карт | 2 SIM |
Экран | |
Диагональ экрана | 6.5" |
Разрешение экрана | 2340x1080 |
Плотность пикселей | 396 ppi |
Технология изготовления экрана | IPS |
Соотношение сторон | 19.5:9 |
Количество цветов экрана | 16.7 млн |
Конструктивные особенности экрана | безрамочный |
Корпус и защита | |
Материал корпуса | пластик |
Защищенность | защитное покрытие экрана от царапин |
Вид защитного покрытия экрана | Corning Gorilla Glass 5 |
Система | |
Версия ОС | Android 10 |
Производитель процессора | MediaTek |
Модель процессора | MediaTek Helio G85 |
Количество ядер | 8 |
Частота работы процессора | 2 ГГц |
Конфигурация процессора | 6x Cortex-A55, 2x Cortex-A75 2 ГГц |
Техпроцесс | 12 нм |
Графический ускоритель | Mali-G52 MC2 |
Объем оперативной памяти | 4 ГБ |
Объем встроенной памяти | 128 ГБ |
Слот для карты памяти | есть (отдельный слот) |
Типы поддерживаемых карт памяти | microSD |
Датчики | гироскоп, датчик приближения, датчик освещения, акселерометр, компас |
Основная (тыловая) камера | |
Количество основных (тыловых) камер | 4 |
Количество мегапикселей основной камеры | 48+8+2+2 Мп |
Апертура основной камеры | 2.4, 2.2, 1.8 |
Автофокусировка основной камеры | есть |
Тип вспышки | светодиодная |
Видеосъемка (основная камера) | |
Формат видеосъемки | Full HD |
Разрешение видео и частота кадров | 1920x1080 (30 кадр./сек.) |
Фронтальная камера | |
Двойная фронтальная камера | нет |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 13 Мп |
Апертура фронтальной камеры | 2.3 |
Разрешение видеосъемки | 1920x1080 (30 кадр./сек.) |
Коммуникации | |
Версия Bluetooth | 5.0 |
Стандарт Wi-Fi | 5 (802.11ac), 4 (802.11n) |
NFC | есть |
Бесконтактная технология оплаты | Google Pay |
ГЛОНАСС | есть |
GPS | есть |
A-GPS | есть |
ИК-порт | есть |
Проводные интерфейсы | |
Интерфейс | USB Type-C |
Разъем для наушников | Mini Jack 3.5 мм |
Дополнительная информация | |
Комплектация | cиликоновый чехол |
Биометрическая защита | сканер лица, сканер отпечатков пальцев |
Особенности, дополнительно | BeiDou, оболочка MIUI |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-polymer |
Емкость аккумулятора | 5020 мА*ч |
Поддержка быстрой зарядки | есть |
Поддержка беспроводной зарядки | нет |
Габариты и вес | |
Ширина | 77.2 мм |
Высота | 162.3 мм |
Толщина | 8.9 мм |
Вес | 199 г |
Звоните нам в любой день
Пишите нам в любое время
Мы рады Вам ежедневно с 10 до 20 часов
Напишите Ваш отзыв