Общие параметры | |
Год выпуска | 2020 |
Внешний вид | |
Цвет задней панели | серый |
Цвет передней панели | черный |
Цвет граней | серый |
Цвет, заявленный производителем | серый |
Мобильная связь | |
Поддержка сетей 2G | GSM 900, GSM 850, GSM 1900, GSM 1800 |
Поддержка сетей 3G | WCDMA 2100, WCDMA 900, WCDMA 1900, WCDMA 850 |
Поддержка сетей 4G (LTE) | есть |
Диапазоны частот LTE | LTE 800 (B18), LTE 800 (B19), LTE 850 (B5), LTE 1900 (B2), LTE 1800 (B3), LTE 900 (B8), LTE 2100 (B1), LTE 2600 (B7), LTE 1700 (B4), LTE 800 (B20) |
Формат SIM-карт | Nano-SIM (12.3x8.8x0.67 мм) |
Количество SIM-карт | 2 SIM |
Экран | |
Диагональ экрана | 6.57" |
Разрешение экрана | 2400x1080 |
Плотность пикселей | 401 ppi |
Технология изготовления экрана | AMOLED |
Соотношение сторон | 20:9 |
Количество цветов экрана | 16.7 млн |
Конструктивные особенности экрана | безрамочный |
Корпус и защита | |
Материал корпуса | стекло |
Защищенность | защитное покрытие экрана от царапин |
Вид защитного покрытия экрана | Corning Gorilla Glass 5 |
Система | |
Производитель процессора | Qualcomm |
Модель процессора | Qualcomm Snapdragon 765G |
Количество ядер | 8 |
Частота работы процессора | 2.4 ГГц |
Конфигурация процессора | 6x Kryo 470 1.8 ГГц, 2x Kryo 470 2.4 ГГц |
Техпроцесс | 8 нм |
Графический ускоритель | Adreno 620 |
Объем оперативной памяти | 6 ГБ |
Объем встроенной памяти | 64 ГБ |
Слот для карты памяти | нет |
Датчики | акселерометр, датчик приближения, датчик освещения, компас, гироскоп |
Основная (тыловая) камера | |
Количество основных (тыловых) камер | 4 |
Количество мегапикселей основной камеры | 48+26+8+2 Мп |
Апертура основной камеры | 2.2, 2.4, 1.89 |
Автофокусировка основной камеры | есть |
Тип вспышки | четверная светодиодная |
Особенности и технологии тыловой оптики | сенсор Sony IMX686 |
Видеосъемка (основная камера) | |
Формат видеосъемки | Full HD, HD, Ultra HD 4K |
Разрешение видео и частота кадров | 1920x1080 (60 кадр./сек.), 3840x2160 (30 кадр./сек.), 1280x720 (30 кадр./сек.) |
Замедленная видеосъемка | 1280x720 (960 кадр./сек.), 1920x1080 (120 кадр./сек.) |
Фронтальная камера | |
Двойная фронтальная камера | нет |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 16 Мп |
Апертура фронтальной камеры | 2.5 |
Разрешение видеосъемки | 1920x1080 (30 кадр./сек.) |
Коммуникации | |
Версия Bluetooth | 5.0 |
Стандарт Wi-Fi | 5 (802.11ac), 4 (802.11n) |
NFC | есть |
Бесконтактная технология оплаты | Google Pay |
ГЛОНАСС | есть |
GPS | есть |
A-GPS | есть |
ИК-порт | есть |
Проводные интерфейсы | |
Интерфейс | USB Type-C |
Разъем для наушников | Mini Jack 3.5 мм |
Дополнительная информация | |
Комплектация | cиликоновый чехол |
Биометрическая защита | сканер лица, сканер отпечатков пальцев |
Особенности, дополнительно | BeiDou, оболочка MIUI, Galileo |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-polymer |
Емкость аккумулятора | 4160 мА*ч |
Поддержка беспроводной зарядки | нет |
Габариты и вес | |
Ширина | 74.7 мм |
Высота | 163.9 мм |
Толщина | 7.98 мм |
Вес | 192 г |
Звоните нам в любой день
Пишите нам в любое время
Мы рады Вам ежедневно с 10 до 20 часов
Напишите Ваш отзыв