Общие параметры | |
Код производителя | [SM-G985FZRDSER] |
Год выпуска | 2020 |
Внешний вид | |
Цвет задней панели | красный |
Цвет передней панели | черный |
Цвет граней | красный |
Цвет, заявленный производителем | красный |
Мобильная связь | |
Поддержка сетей 2G | GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, GSM 850 |
Поддержка сетей 3G | UMTS 1900, UMTS 850, UMTS 2100, UMTS 900 |
Поддержка сетей 4G (LTE) | есть |
Диапазоны частот LTE | LTE 800 (B26), LTE 800 (B18), LTE 800 (B19), LTE 700 (B13), LTE 700 (B17), LTE 850 (B5), LTE 1900 (B2), LTE 1900 (B25), LTE 1700 (B4), LTE 900 (B8), LTE 1800 (B3), LTE 2100 (B1), LTE 800 (B20), LTE 700 (B28), LTE 700 (B12), LTE 2600 (B7) |
Формат SIM-карт | Nano-SIM (12.3x8.8x0.67 мм) |
Количество SIM-карт | 2 SIM |
Экран | |
Диагональ экрана | 6.7" |
Разрешение экрана | 3200x1440 |
Плотность пикселей | 525 ppi |
Технология изготовления экрана | Dynamic AMOLED |
Соотношение сторон | 20:9 |
Количество цветов экрана | 16.7 млн |
Конструктивные особенности экрана | безрамочный |
Корпус и защита | |
Материал корпуса | стекло |
Система | |
Версия ОС | Android 10 |
Производитель процессора | Samsung |
Модель процессора | Exynos 990 |
Количество ядер | 8 |
Частота работы процессора | 2.73 ГГц, 2 ГГц, 2.5 ГГц |
Графический ускоритель | Mali-G77 MP11 |
Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
Объем встроенной памяти | 128 ГБ |
Слот для карты памяти | есть (универсальный слот SIM + SIM / SIM + карта памяти) |
Типы поддерживаемых карт памяти | microSD |
Максимальный объем карты памяти | 1024 ГБ |
Датчики | датчик RGB, геомагнитный датчик, датчик Холла, акселерометр, барометр, гироскоп, датчик приближения |
Основная (тыловая) камера | |
Количество основных (тыловых) камер | 4 |
Количество мегапикселей основной камеры | 64+12+12 Мп |
Апертура основной камеры | 2, 2.2, 1.8 |
Автофокусировка основной камеры | есть |
Тип вспышки | светодиодная |
Оптическая стабилизация | есть |
Зум (фото) | 30-кратный цифровой зум, 3-кратный гибридный оптический зум |
Особенности и технологии тыловой оптики | сенсор глубины |
Видеосъемка (основная камера) | |
Формат видеосъемки | Ultra HD 8K |
Разрешение видео и частота кадров | 7680x4320 (24 кадр./сек.) |
Замедленная видеосъемка | 1280x720 (960 кадр./сек.), 1920x1080 (240 кадр./сек.) |
Фронтальная камера | |
Двойная фронтальная камера | нет |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 10 Мп |
Апертура фронтальной камеры | 2.2 |
Автофокусировка | есть |
Коммуникации | |
Версия Bluetooth | 5.0 |
Стандарт Wi-Fi | 6 (802.11ax), 4 (802.11n), 5 (802.11ac) |
NFC | есть |
Бесконтактная технология оплаты | Samsung Pay |
ГЛОНАСС | есть |
GPS | есть |
A-GPS | есть |
Проводные интерфейсы | |
Интерфейс | USB Type-C |
Поддержка MHL | нет |
Разъем для наушников | USB Type-C |
Дополнительная информация | |
Биометрическая защита | сканер лица, сканер отпечатков пальцев |
Особенности, дополнительно | BeiDou, частота экрана 120Hz, Galileo, несъемный аккумулятор |
Питание | |
Емкость аккумулятора | 4500 мА*ч |
Поддержка быстрой зарядки | Super Fast Charging 2.0, Fast Wireless Charging 2.0, USB Power Delivery |
Поддержка беспроводной зарядки | есть |
Время работы в режиме разговора | 23 ч |
Габариты и вес | |
Ширина | 73.7 мм |
Высота | 161.9 мм |
Толщина | 7.8 мм |
Вес | 186 г |
Звоните нам в любой день
Пишите нам в любое время
Мы рады Вам ежедневно с 10 до 20 часов
Напишите Ваш отзыв