Общие параметры | |
Код производителя | [SM-G973FZKDSER] |
Год выпуска | 2019 |
Внешний вид | |
Цвет задней панели | белый |
Цвет передней панели | черный |
Цвет граней | белый |
Цвет, заявленный производителем | перламутровый |
Мобильная связь | |
Поддержка сетей 2G | GSM 850, GSM 1900, GSM 1800, GSM 900 |
Поддержка сетей 3G | UMTS 1900, UMTS 850, UMTS 2100, UMTS 900 |
Поддержка сетей 4G (LTE) | есть |
Формат SIM-карт | Nano-SIM (12.3x8.8x0.67 мм) |
Количество SIM-карт | 2 SIM |
Экран | |
Диагональ экрана | 6.1" |
Разрешение экрана | 3040x1440 |
Плотность пикселей | 550 ppi |
Технология изготовления экрана | Dynamic AMOLED |
Соотношение сторон | 19:9 |
Конструктивные особенности экрана | безрамочный |
Корпус и защита | |
Материал корпуса | металл, стекло |
Защищенность | защитное покрытие экрана от царапин, защита от пыли и влаги |
Вид защитного покрытия экрана | Corning Gorilla Glass 6 |
Степень защиты IP | IP68 |
Система | |
Версия ОС | Android 9.0 Pie |
Производитель процессора | Samsung |
Модель процессора | Exynos 9820 |
Количество ядер | 8 |
Частота работы процессора | 2.7 ГГц |
Техпроцесс | 8 нм |
Графический ускоритель | Mali-G76 |
Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
Объем встроенной памяти | 128 ГБ |
Слот для карты памяти | есть (универсальный слот SIM + SIM / SIM + карта памяти) |
Типы поддерживаемых карт памяти | microSD |
Максимальный объем карты памяти | 512 ГБ |
Датчики | гироскоп, датчик сердечного ритма, датчик Холла, акселерометр, барометр, компас, датчик приближения, датчик освещения |
Основная (тыловая) камера | |
Количество основных (тыловых) камер | 3 |
Количество мегапикселей основной камеры | 16+12+12 Мп |
Апертура основной камеры | 2.4, 1.5, 2.2 |
Автофокусировка основной камеры | есть |
Оптическая стабилизация | есть |
Особенности и технологии тыловой оптики | двойная оптическая стабилизация |
Фронтальная камера | |
Двойная фронтальная камера | нет |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 10 Мп |
Апертура фронтальной камеры | 1.9 |
Автофокусировка | есть |
Коммуникации | |
Версия Bluetooth | 5.0 |
Стандарт Wi-Fi | 5 (802.11ac), 4 (802.11n) |
NFC | есть |
Бесконтактная технология оплаты | Samsung Pay |
ГЛОНАСС | есть |
GPS | есть |
A-GPS | есть |
Проводные интерфейсы | |
Интерфейс | USB Type-C |
Поддержка OTG | есть |
Разъем для наушников | Mini Jack 3.5 мм |
Дополнительная информация | |
Комплектация | скрепка для извлечения слота SIM-карт, документация, USB-кабель, зарядное устройство, наушники |
Биометрическая защита | сканер лица, сканер отпечатков пальцев |
Особенности, дополнительно | обратная беспроводная зарядка, оболочка One UI, ультразвуковой сканер отпечатка пальцев, технология Dolby Atmos |
Питание | |
Емкость аккумулятора | 3400 мА*ч |
Поддержка быстрой зарядки | USB Power Delivery, Super Fast Charging |
Поддержка беспроводной зарядки | есть |
Габариты и вес | |
Ширина | 70.4 мм |
Высота | 149.9 мм |
Толщина | 7.8 мм |
Вес | 157 г |
Звоните нам в любой день
Пишите нам в любое время
Мы рады Вам ежедневно с 10 до 20 часов
Напишите Ваш отзыв