Общие параметры | |
Код производителя | [SM-A515FZKMSER] |
Год выпуска | 2019 |
Внешний вид | |
Цвет задней панели | черный |
Цвет передней панели | черный |
Цвет граней | черный |
Цвет, заявленный производителем | черный |
Мобильная связь | |
Поддержка сетей 2G | GSM 850, GSM 1900, GSM 1800, GSM 900 |
Поддержка сетей 3G | UMTS 1900, UMTS 850, UMTS 2100, UMTS 900 |
Поддержка сетей 4G (LTE) | есть |
Диапазоны частот LTE | LTE 2100 (B1), LTE 700 (B17), LTE 850 (B5), LTE 1900 (B2), LTE 1800 (B3), LTE 900 (B8), LTE 800 (B20), LTE 700 (B13), LTE 700 (B28), LTE 700 (B12), LTE 2600 (B7), LTE 1700 (B4), LTE 850 (B26) |
Формат SIM-карт | Nano-SIM (12.3x8.8x0.67 мм) |
Количество SIM-карт | 2 SIM |
Экран | |
Диагональ экрана | 6.5" |
Разрешение экрана | 2400x1080 |
Плотность пикселей | 404 ppi |
Технология изготовления экрана | Super AMOLED |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Конструктивные особенности экрана | безрамочный |
Корпус и защита | |
Материал корпуса | пластик |
Степень защиты IP | нет |
Система | |
Производитель процессора | Samsung |
Модель процессора | Exynos 9611 |
Количество ядер | 8 |
Частота работы процессора | 2.3 ГГц |
Конфигурация процессора | 4x Cortex-A53 1.7 ГГц, 4x Cortex-A73 2.3 ГГц |
Техпроцесс | 10 нм |
Графический ускоритель | Mali-G72 MP3 |
Объем оперативной памяти | 4 ГБ |
Объем встроенной памяти | 64 ГБ |
Слот для карты памяти | есть (отдельный слот) |
Типы поддерживаемых карт памяти | microSD |
Максимальный объем карты памяти | 512 ГБ |
Датчики | гироскоп, геомагнитный датчик, датчик Холла, датчик освещения, акселерометр |
Основная (тыловая) камера | |
Количество основных (тыловых) камер | 4 |
Количество мегапикселей основной камеры | 48+12+5+5 Мп |
Апертура основной камеры | 2.2, 2.4, 2 |
Автофокусировка основной камеры | есть |
Тип вспышки | светодиодная |
Оптическая стабилизация | нет |
Зум (фото) | 8-кратный цифровой зум |
Видеосъемка (основная камера) | |
Формат видеосъемки | Ultra HD 4K |
Разрешение видео и частота кадров | 3840x2160 (30 кадр./сек.) |
Замедленная видеосъемка | 1280x720 (240 кадр./сек.) |
Фронтальная камера | |
Двойная фронтальная камера | нет |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 32 Мп |
Апертура фронтальной камеры | 2.2 |
Автофокусировка | нет |
Встроенная вспышка | нет |
Коммуникации | |
Версия Bluetooth | 5.0 |
Стандарт Wi-Fi | 5 (802.11ac), 4 (802.11n) |
NFC | есть |
Бесконтактная технология оплаты | Samsung Pay |
ГЛОНАСС | есть |
GPS | есть |
A-GPS | есть |
Проводные интерфейсы | |
Интерфейс | USB Type-C |
Поддержка MHL | нет |
Разъем для наушников | Mini Jack 3.5 мм |
Дополнительная информация | |
Комплектация | USB-кабель, документация, гарнитура, зарядное устройство |
Биометрическая защита | сканер отпечатков пальцев |
Особенности, дополнительно | BeiDou, Galileo, несъемный аккумулятор |
Питание | |
Емкость аккумулятора | 4000 мА*ч |
Поддержка быстрой зарядки | Samsung Adaptive Fast Charge |
Поддержка беспроводной зарядки | нет |
Габариты и вес | |
Ширина | 73.6 мм |
Высота | 158.5 мм |
Толщина | 7.9 мм |
Вес | 172 г |
Звоните нам в любой день
Пишите нам в любое время
Мы рады Вам ежедневно с 10 до 20 часов
Напишите Ваш отзыв