Общие параметры | |
Код производителя | [SM-A015FZRDSER] |
Год выпуска | 2020 |
Внешний вид | |
Цвет задней панели | черный |
Цвет передней панели | черный |
Цвет граней | черный |
Цвет, заявленный производителем | черный |
Мобильная связь | |
Поддержка сетей 2G | GSM 850, GSM 1900, GSM 900, GSM 1800 |
Поддержка сетей 3G | UMTS 1900, UMTS 900, UMTS 850, UMTS 2100 |
Поддержка сетей 4G (LTE) | есть |
Формат SIM-карт | Nano-SIM (12.3x8.8x0.67 мм) |
Количество SIM-карт | 2 SIM |
Экран | |
Диагональ экрана | 5.7" |
Разрешение экрана | 1520x720 |
Плотность пикселей | 295 ppi |
Технология изготовления экрана | TN |
Соотношение сторон | 19.5:9 |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Корпус и защита | |
Материал корпуса | пластик |
Степень защиты IP | нет |
Система | |
Версия ОС | Android 10 |
Производитель процессора | Qualcomm |
Модель процессора | Snapdragon 439 |
Количество ядер | 8 |
Частота работы процессора | 1.45 ГГц, 1.95 ГГц |
Конфигурация процессора | 4x Cortex-A53 1.45 ГГц, 4x Cortex-A53 1.95 ГГц |
Техпроцесс | 12 нм |
Графический ускоритель | Adreno 505 |
Объем оперативной памяти | 2 ГБ |
Объем встроенной памяти | 16 ГБ |
Слот для карты памяти | есть (отдельный слот) |
Типы поддерживаемых карт памяти | microSD |
Максимальный объем карты памяти | 512 ГБ |
Датчики | датчик приближения, датчик освещения, акселерометр |
FM радио | есть |
Основная (тыловая) камера | |
Количество основных (тыловых) камер | 2 |
Количество мегапикселей основной камеры | 13+2 Мп |
Апертура основной камеры | 2.2, 2.4 |
Автофокусировка основной камеры | есть |
Тип вспышки | светодиодная |
Оптическая стабилизация | нет |
Зум (фото) | 8-кратный цифровой зум |
Видеосъемка (основная камера) | |
Формат видеосъемки | Full HD |
Разрешение видео и частота кадров | 1920x1080 (30 кадр./сек.) |
Фронтальная камера | |
Двойная фронтальная камера | нет |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 5 Мп |
Апертура фронтальной камеры | 2.2 |
Автофокусировка | нет |
Коммуникации | |
Версия Bluetooth | 4.2 |
Стандарт Wi-Fi | 4 (802.11n) |
NFC | нет |
ГЛОНАСС | есть |
GPS | есть |
A-GPS | есть |
ИК-порт | нет |
Проводные интерфейсы | |
Интерфейс | micro USB |
Поддержка MHL | нет |
Разъем для наушников | Mini Jack 3.5 мм |
Дополнительная информация | |
Биометрическая защита | сканер лица |
Особенности, дополнительно | технология Dolby Atmos, BeiDou, SBAS, оболочка One UI, QZSS, Galileo, несъемный аккумулятор |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 3000 мА*ч |
Поддержка быстрой зарядки | нет |
Поддержка беспроводной зарядки | нет |
Габариты и вес | |
Ширина | 70.9 мм |
Высота | 146.2 мм |
Толщина | 8.3 мм |
Вес | 149 г |
Звоните нам в любой день
Пишите нам в любое время
Мы рады Вам ежедневно с 10 до 20 часов
Напишите Ваш отзыв