Являющийся сердцем Redmi 7 восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 632 обеспечивает производительность на 40% выше по сравнению с чипами прошлого поколения. Чем бы его ни нагрузили - игры, фильмы, Интернет - для его мощности нет преград.
Для смартфонов Redmi уже стало характерной чертой оснащение большими аккумуляторами по 4000 мАч. Однако в этот раз отличился и сам аккумулятор - он оснащен графитовым катодом и работает под новыми алгоритмами, благодаря чему заметно улучшена его стабильность даже при низких температурах. Кроме того, оптимизация оболочки MIUI и умная система управления питанием позволяет продержаться два дня на одной зарядке.
Камера Redmi 7 может похвастаться большим пикселем размером 1.25 мкм и высокой светочувствительной площадью, благодаря чему снимки сохраняют четкость даже при плохом освещении. Собственный искусственный интеллект обучен множеству техник превосходной съемки и умеет различать 27 видов пейзажей, а также улучшать каждый из них, делая из привычных фотографий незаурядные снимки.
Производитель | Xiaomi |
Тип | Смартфон |
Вес (g) | 180 |
Размеры | 158.73 х 75.58 х 8.47 мм |
Влагозащита | P2i (гидрофобное покрытие) |
Объем оперативной памяти | 3 ГБ |
Объем встроенной памяти | 32 ГБ |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 632 |
Количество ядер процессора | 8 |
Частота процессора | 1.8 ГГц |
Техпроцесс | 14 нм |
Видеопроцессор | Qualcomm Adreno 506 |
Частота графического процессора | 725 МГц |
Поддержка карт памяти | Есть, до 512 ГБ |
Основная камера | Двойная камера |
Двойная камера | Да, 12 + 2 Мп |
Особенности основной камеры | двойной модуль: 12 Мп (f/2.2, 1.25μm)+ 2 Мп |
Фронтальная камера | 8 Мп |
Макс. разрешение видео | 1080p@60fps |
Выход аудио/наушники | 3.5 мм |
Диагональ (дюйм) | 6.26 |
Разрешение экрана | 1520 х 720 |
Соотношение сторон | 19:9 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 269 |
Версия Bluetooth | 4.2 |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n, 2.4 ГГц |
Наличие NFC | Нет |
Cистема A-GPS | Есть |
Стандарт связи | GSM B2/3/5/8, WCDMA B1/2/5/8, FDD-LTE B1/3/5/7/8, TDD-LTE B34/38/39/40/41 |
4G LTE | Есть |
Матрица | IPS |
Контрастность | 1500:1 |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | Попеременный |
Поддерживаемые форматы | MP3, MID, AMR, AWB, 3GP, MP4, M4A, AAC, WAV, OGG, FLAC, MKV |
Объём аккумулятора (mAh) | 4000 |
Беспроводная зарядка | Нет |
Поддержка быстрой зарядки | Нет |
Тип разъема для зарядки | Micro USB |
Дата анонсирования | 18.03.2019 |
Сканер отпечатков пальцев | Есть |
Звоните нам в любой день
Пишите нам в любое время
Мы рады Вам ежедневно с 10 до 20 часов
Напишите Ваш отзыв