Небольшой каплевидный вырез был взят из дизайна флагманских смартфонов с большим дисплеем. Он не отбирает много площади у дисплея, при этом позволяет разместить фронтальную камеру и сохранить узкие рамки. Разрешение дисплея - 2340×1080 - даже выше, чем в FullHD телевизорах. Большое соотношение сторон позволяет не только лучше погрузиться в происходящее, но и заметить скрытые детали окружения.
Большой аккумулятор, длительное время работы, быстрая зарядка - идеальное сочетание характеристик, помогающее сделать правильный выбор и перестать постоянно носить с собой внешний аккумулятор.
Порт USB-C очень удобен - в него можно вслепую вставить штекер, он поддерживает быструю зарядку, и к нему можно подключить наушники. Но для последнего многие пользователи предпочитают использовать стандартный разъем на 3,5 мм. Бюджетные смартфоны с портом USB-C это почти такая же редкость, как и флагманы с аудио-выходом 3,5 мм, а Redmi Note 7 совмещает в себе лучшие черты обеих категорий.
Главные характеристики | ||
---|---|---|
Оболочка | Android, MIUI | |
Производитель | Redmi | |
Тип | Смартфон | |
Покрытие | Gorilla Glass 5 | |
Размеры | 159.21 х 75.21 х 8.1 мм | |
Вес (g) | 186 | |
Материал | Алюминий, стекло | |
Память и процессор | ||
Объем оперативной памяти | 4 ГБ | |
Объем встроенной памяти |
|
|
Процессор | Qualcomm Snapdragon 660 | |
Частота процессора | 2.2 Ггц | |
Видеопроцессор | Qualcomm Adreno 512 | |
Частота графического процессора | 650 МГц | |
Мультимедийные возможности | ||
Основная камера | двойная камера | |
Двойная камера | да, 48 + 5 Мп | |
Особенности основной камеры | двойной модуль: 48 Мп + 5 Мп (f/2.2, 1.6μm, HDR) | |
Фронтальная камера | 13 Мп | |
Особенности фронтальной камеры | f/2.0, 1.12 μm | |
Диафрагма | F/2.2 | |
Макс. разрешение видео | [email protected] | |
Подключение | ||
Выход аудио/наушники | 3.5 мм | |
Экран | ||
Диагональ (дюйм) | 6.3 | |
Разрешение экрана | 2340 х 1080 | |
Соотношение сторон | 19.5:9 | |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 409 | |
Связь | ||
Версия Bluetooth | 5.0 | |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac, 2.4/5 ГГц, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display | |
Спутниковая навигация | GPS, A-GPS, GLONASS, Beidou | |
Cистема A-GPS | Есть | |
Стандарт связи | GSM B2/B3/B5/B8; WCDMA B1/B2/B5/B8; LTE FDD B1/B3/B5/B8; LTE TDD B38/B40/B41 | |
4G LTE | Есть | |
Общие характеристики | ||
Контрастность | 1500:1 | |
Количество SIM-карт | 2 | |
Режим работы нескольких SIM-карт | Попеременный | |
Мультимедиа | ||
Поддерживаемые форматы | MP4, M4V, MKV, XVID, AAC, AAC+, eAAC+, MP3, AMR, FLAC | |
Аккумулятор и Питание | ||
Объём аккумулятора (mAh) | 4000 | |
Время работы в режиме ожидания (h) | 251 ч | |
Поддержка быстрой зарядки | есть, QC 4 | |
Тип разъема для зарядки | Type-C | |
Дополнительная информация | ||
Результаты теста AnTuTu | 144846 | |
Датчики | ||
Сканер отпечатков пальцев | Есть |
Звоните нам в любой день
Пишите нам в любое время
Мы рады Вам ежедневно с 10 до 20 часов
Напишите Ваш отзыв