Общие параметры | |
Год выпуска | 2020 |
Внешний вид | |
Цвет задней панели | голубой |
Цвет передней панели | черный |
Цвет граней | голубой |
Цвет, заявленный производителем | светло-голубой |
Мобильная связь | |
Поддержка сетей 2G | GSM 1800, GSM 900, GSM 1900, GSM 850 |
Поддержка сетей 3G | UMTS 1900, UMTS 850, UMTS 2100, UMTS 900 |
Поддержка сетей 4G (LTE) | есть |
Диапазоны частот LTE | LTE 850 (B5), LTE 1900 (B2), LTE 1800 (B3), LTE 900 (B8), LTE 800 (B20), LTE 700 (B28), LTE 850 (B26), LTE 1700 (B4), LTE 2600 (B7), LTE 2100 (B1) |
Формат SIM-карт | Nano-SIM (12.3x8.8x0.67 мм) |
Количество SIM-карт | 2 SIM |
Экран | |
Диагональ экрана | 6.3" |
Разрешение экрана | 2400x1080 |
Плотность пикселей | 417 ppi |
Технология изготовления экрана | OLED |
Количество цветов экрана | 16.7 млн |
Корпус и защита | |
Материал корпуса | пластик |
Степень защиты IP | нет |
Система | |
Версия ОС | Android 9.0 Pie |
Производитель процессора | Huawei |
Модель процессора | HiSilicon Kirin 710F |
Количество ядер | 8 |
Частота работы процессора | 1.7 ГГц, 2.2 ГГц |
Конфигурация процессора | 4x Cortex-A53 1.7 ГГц, 4x Cortex-A73 2.2 ГГц |
Техпроцесс | 12 нм |
Графический ускоритель | Mali-G51 |
Объем оперативной памяти | 4 ГБ |
Объем встроенной памяти | 128 ГБ |
Слот для карты памяти | есть (универсальный слот SIM + SIM / SIM + карта памяти) |
Типы поддерживаемых карт памяти | Nano SD |
Максимальный объем карты памяти | 256 ГБ |
Датчики | компас, акселерометр, датчик приближения, датчик освещения |
FM радио | есть |
Основная (тыловая) камера | |
Количество основных (тыловых) камер | 3 |
Количество мегапикселей основной камеры | 48+8+2 Мп |
Апертура основной камеры | 2.4, 1.8 |
Автофокусировка основной камеры | есть |
Тип вспышки | светодиодная |
Оптическая стабилизация | нет |
Разрешение снимков | 8000х6000 |
Особенности и технологии тыловой оптики | фазовый автофокус |
Видеосъемка (основная камера) | |
Формат видеосъемки | Full HD |
Разрешение видео и частота кадров | 1920x1080 (30 кадр./сек.) |
Фронтальная камера | |
Двойная фронтальная камера | нет |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 16 Мп |
Апертура фронтальной камеры | 2 |
Автофокусировка | нет |
Встроенная вспышка | нет |
Разрешение снимков | 4608x3456 |
Разрешение видеосъемки | 1920x1080 (30 кадр./сек.) |
Коммуникации | |
Версия Bluetooth | 5.0 |
Стандарт Wi-Fi | 5 (802.11ac), 4 (802.11n) |
NFC | есть |
ГЛОНАСС | есть |
GPS | есть |
A-GPS | есть |
Проводные интерфейсы | |
Интерфейс | USB Type-C |
Поддержка OTG | есть |
Разъем для наушников | Mini Jack 3.5 мм |
Дополнительная информация | |
Биометрическая защита | сканер лица, сканер отпечатков пальцев |
Особенности, дополнительно | BeiDou, оболочка EMUI, Galileo |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-polymer |
Емкость аккумулятора | 4000 мА*ч |
Поддержка быстрой зарядки | нет |
Поддержка беспроводной зарядки | нет |
Время работы в режиме ожидания | 648 ч |
Время работы в режиме разговора | 32 ч |
Габариты и вес | |
Ширина | 73.2 мм |
Высота | 157.4 мм |
Толщина | 7.7 мм |
Вес | 163 г |
Звоните нам в любой день
Пишите нам в любое время
Мы рады Вам ежедневно с 10 до 20 часов
Напишите Ваш отзыв