Общие параметры | |
Код производителя | [51095CAS] |
Год выпуска | 2020 |
Внешний вид | |
Цвет задней панели | синий |
Цвет передней панели | черный |
Цвет граней | синий |
Цвет, заявленный производителем | синий |
Мобильная связь | |
Поддержка сетей 2G | GSM 900, GSM 1800, GSM 850, GSM 1900 |
Поддержка сетей 3G | WCDMA 850, WCDMA 900, WCDMA 2100, WCDMA 1900 |
Поддержка сетей 4G (LTE) | есть |
Диапазоны частот LTE | LTE 1500 (B32), LTE 1700 (B4), LTE 800 (B26), LTE 800 (B18), LTE 800 (B19), LTE 700 (B17), LTE 850 (B5), LTE 1900 (B2), LTE 1800 (B3), LTE 900 (B8), LTE 2100 (B1), LTE 800 (B20), LTE 700 (B28), LTE 700 (B12), LTE 2600 (B7) |
Формат SIM-карт | Nano-SIM (12.3x8.8x0.67 мм) |
Количество SIM-карт | 2 SIM |
Экран | |
Диагональ экрана | 6.58" |
Разрешение экрана | 2640х1200 |
Плотность пикселей | 440 ppi |
Технология изготовления экрана | OLED |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Конструктивные особенности экрана | безрамочный |
Корпус и защита | |
Материал корпуса | металл, стекло |
Защищенность | защита от пыли и влаги |
Степень защиты IP | IP68 |
Система | |
Версия ОС | Android 10 |
Производитель процессора | Huawei |
Модель процессора | Kirin 990 5G |
Количество ядер | 8 |
Частота работы процессора | 2.3 ГГц, 2.86 ГГц, 1.95 ГГц |
Конфигурация процессора | 2x Cortex-A76 2.3 ГГц, 4x Cortex-A55 1.95 ГГц, 2x Cortex-A76 2.86 ГГц |
Техпроцесс | 7 нм |
Графический ускоритель | Mali-G76 |
Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
Слот для карты памяти | есть (универсальный слот SIM + SIM / SIM + карта памяти) |
Типы поддерживаемых карт памяти | Nano SD |
Датчики | лазерный датчик, цветовой температурный датчик, акселерометр, датчик освещения, датчик приближения, компас, датчик жестов, гироскоп, датчик Холла |
Основная (тыловая) камера | |
Количество основных (тыловых) камер | 4 |
Количество мегапикселей основной камеры | 50+12+40 Мп |
Апертура основной камеры | 1.8, 3.4, 1.9 |
Автофокусировка основной камеры | есть |
Тип вспышки | светодиодная |
Оптическая стабилизация | есть |
Зум (фото) | 5-кратный оптический зум, 10-кратный гибридный зум |
Разрешение снимков | 8192x6144 |
Особенности и технологии тыловой оптики | камера от Leica, 3D TOF камера |
Режимы и функции фотосъемки | фазовый автофокус |
Видеосъемка (основная камера) | |
Формат видеосъемки | Ultra HD 4K |
Разрешение видео и частота кадров | 3840x2160 (60 кадр./сек.) |
Фронтальная камера | |
Двойная фронтальная камера | есть |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 32 Мп |
Апертура фронтальной камеры | 2.2 |
Разрешение снимков | 6528x4896 |
Разрешение видеосъемки | 3840×2160 (60 кадр./сек.) |
Особенности и технологии фронтальной оптики | объектив для измерения глубины резкости |
Коммуникации | |
Версия Bluetooth | 5.1 |
Стандарт Wi-Fi | 6 (802.11ax), 5 (802.11ac), 4 (802.11n) |
NFC | есть |
ГЛОНАСС | есть |
GPS | есть |
A-GPS | есть |
Проводные интерфейсы | |
Интерфейс | USB Type-C |
Разъем для наушников | USB Type-C |
Дополнительная информация | |
Комплектация | скрепка для извлечения слота SIM-карт, наушники, зарядное устройство, документация, USB-кабель |
Биометрическая защита | сканер лица, сканер отпечатков пальцев |
Особенности, дополнительно | BeiDou, Galileo, частота экрана 90Hz, обратная беспроводная зарядка, оболочка EMUI |
Питание | |
Емкость аккумулятора | 4200 мА*ч |
Поддержка быстрой зарядки | SuperCharge |
Поддержка беспроводной зарядки | есть |
Габариты и вес | |
Ширина | 72.6 мм |
Высота | 158.2 мм |
Толщина | 8.95 мм |
Вес | 209 г |
Звоните нам в любой день
Пишите нам в любое время
Мы рады Вам ежедневно с 10 до 20 часов
Напишите Ваш отзыв