Общие параметры |
Код производителя | [51094MMD] |
Год выпуска | 2019 |
Внешний вид |
Цвет задней панели | розовый
|
Цвет передней панели | черный |
Цвет граней | розовый
|
Цвет, заявленный производителем | розовый
|
Мобильная связь |
Поддержка сетей 2G | GSM 850, GSM 1900, GSM 1800, GSM 900 |
Поддержка сетей 3G | UMTS 1900, UMTS 850, UMTS 2100, UMTS 900 |
Поддержка сетей 4G (LTE) | есть |
Диапазоны частот LTE | LTE 900 (B8), LTE 850 (B5), LTE 1900 (B2), LTE 1800 (B3), LTE 2100 (B1), LTE 2600 (B7), LTE 1700 (B4), LTE 800 (B20) |
Формат SIM-карт | Nano-SIM (12.3x8.8x0.67 мм) |
Количество SIM-карт | 2 SIM |
Экран |
Диагональ экрана | 6.47" |
Разрешение экрана | 2340x1080 |
Плотность пикселей | 398 ppi |
Технология изготовления экрана | OLED |
Количество цветов экрана | 16.7 млн |
Конструктивные особенности экрана | безрамочный |
Корпус и защита |
Материал корпуса | металл, стекло |
Защищенность | защита от пыли и влаги |
Степень защиты IP | IP68 |
Система |
Версия ОС | Android 9.0 Pie |
Производитель процессора | HiSilicon |
Модель процессора | HiSilicon Kirin 980 |
Количество ядер | 8 |
Частота работы процессора | 2.6 ГГц |
Конфигурация процессора | 2x Cortex-A76 2.6 ГГц, 4x Cortex-A55 1.8 ГГц, 2x Cortex-A76 1.92 ГГц |
Техпроцесс | 7 нм |
Графический ускоритель | Mali-G76 MP10 |
Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
Слот для карты памяти | есть (универсальный слот SIM + SIM / SIM + карта памяти) |
Типы поддерживаемых карт памяти | Nano SD |
Датчики | гироскоп, датчик Холла, акселерометр, датчик приближения, датчик освещения, компас |
Основная (тыловая) камера |
Количество основных (тыловых) камер | 3 |
Количество мегапикселей основной камеры | 40+20+8 Мп |
Апертура основной камеры | 2.2, 1.6, 3.4 |
Автофокусировка основной камеры | есть |
Тип вспышки | светодиодная |
Особенности и технологии тыловой оптики | камера от Leica |
Режимы и функции фотосъемки | фазовый автофокус |
Фронтальная камера |
Двойная фронтальная камера | нет |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 32 Мп |
Апертура фронтальной камеры | 2 |
Коммуникации |
Версия Bluetooth | 5.0 |
Стандарт Wi-Fi | 5 (802.11ac), 4 (802.11n) |
NFC | есть |
Бесконтактная технология оплаты | Google Pay |
ГЛОНАСС | есть |
GPS | есть |
A-GPS | есть |
Проводные интерфейсы |
Интерфейс | USB Type-C |
Разъем для наушников | USB Type-C |
Дополнительная информация |
Комплектация | документация, USB-кабель, скрепка для извлечения слота SIM-карты, зарядное устройство, наушники |
Биометрическая защита | сканер отпечатков пальцев |
Особенности, дополнительно | BeiDou, технология Dolby Atmos, оболочка EMUI, QZSS, Galileo, несъемный аккумулятор |
Питание |
Емкость аккумулятора | 4200 мА*ч |
Поддержка быстрой зарядки | SuperCharge |
Габариты и вес |
Ширина | 73.4 мм |
Высота | 158 мм |
Толщина | 8.4 мм |
Вес | 192 г |
Напишите Ваш отзыв